du 9 au 11 juin 2015 à l’IUT Bordeaux Montaigne
Mardi 09 juin 2015 | |
11h30 | Accueil déjeunatoire |
14h00 | Ouverture des journées Mot du Président de l’association CRI-IUT Allocutions d’accueil du Directeur de l’IUT |
14h30 | Nouvelle infrastructure de l’IUT Bordeaux Montaigne |
15h15 | Présentation des thèmes des Tables Rondes |
15h30 | Pause |
16h00 | Horizon View, une solution VDI Eric SENET – IUT de Metz |
16h45 | Corrélation de logs Olivier MOREL – Université Bordeaux Montaigne |
18h30 | Visites de Bordeaux |
Mercredi 10 juin 2015 | |
08h30 | Accueil |
09h00 | Tables rondes, en groupe |
10h30 | Pause |
10h45 | Relations internationales Jean-Marc Fiton, IUT de Bayonne |
11h00 | Assemblée générale de l’association CRIIUT Rapport moral, rapport financier, élections et points divers |
11h45 | Lightning Talks |
12h30 | Déjeuner |
14h00 | Tables Rondes, en groupes |
15h30 | Pause |
16h00 | Restitution des tables rondes |
18h45 | Soirée de Gala |
Jeudi 11 juin 2015 | |
8h30 | Accueil |
9h00 | Implémentation d’une infrastructure à base Pfsense (retour d’expérience) Yazid BELDJOUDI – IUT de Castres |
9h45 | Zabbix : la supervision pour les “null” William POUSSET – IUT de Villetaneuse |
10h30 | Pause |
11h00 | Solution de captation et streaming audiovisuel Guillaume DEPINAY – Ecole d’architecture de Bordeaux |
11h45 | Discours de cloture |
12h15 | Déjeuner ou panier repas |
Organisation des tables rondes :
– Evolution des métiers dans les DSI
– Mobilité, mutation, concours
– Supervision, monitoring
– L’audiovisuel dans les services informatiques
– La gestion des sites webs
Lightning Talks :
– Protection simple contre le vol de claviers/souris – F. Bianchi, Metz –
– Solution de cloud – J.M. Oswald, Moselle-Est
– Couplage ADE/Fog/économie d’énergie – C. Eyraud, Lyon 1 –
– Solution de synchro de VM (Maïa) – J. Battiston, Metz –
– Solution de déploiement : Clonezilla/DRBL – A. Teixeira, Villetaneuse –
– Un SSO pour les google apps, basé sur ADFS – S. Bizet, Annecy-le-vieux –